Every manufacturer in the equipment ledger, grouped by company. Click a name to open its most recent export entry — date, equipment, destination, customer and source grade.
| Manufacturer | Type | Records | Destinations delivered to | Latest |
|---|---|---|---|---|
| Guofu Hydrogen | ElectrolyserReforming | 6 | Australia, Germany, India, Morocco, North America, Portugal | 2026-07-21 |
| Sungrow Hydrogen | Electrolyser | 5 | Brazil, Italy, Kenya, Oman, Poland | 2026-09-22 |
| PERIC Hydrogen (CSSC 718) | Electrolyser | 3 | Australia, Canada, Indonesia | 2026-10-21 |
| LONGi Hydrogen | Electrolyser | 2 | Europe, Uzbekistan | 2026-01 |
| Shuangliang Hydrogen | Electrolyser | 2 | Kenya, Oman | 2026-03-03 |
| AnSizhuo Hydrogen† | Electrolyser | 1 | Europe | 2026-04-13 |
| CRRC Zhuzhou Institute | Electrolyser | 1 | Kenya | 2026-03-24 |
| Hydrexia | Storage | 1 | Malaysia | 2026-03-11 |
| John Cockerill Hydrogen (Cockerill Jingli, Suzhou) | Electrolyser | 1 | Belgium | 2026-05-13 |
| Mingyang Hydrogen | Electrolyser | 1 | Spain | 2026-04-16 |
| Qinghui Hydrogen† | Electrolyser | 1 | Romania | 2026-07-20 |
| Trina Yuanneng Hydrogen | Electrolyser | 1 | Europe | 2026-07 |
| Wenjing Energy | Fuel cell | 1 | Southeast Asia | 2026-10 |
| Supplier / project | Product & volume | Destination | Status | Gr. |
|---|---|---|---|---|
| CIMC Enric (subsidiary) | Green methanol800 t (first South-China export batch) | Departed Zhanjiang port (destination not disclosed) | Delivered | B |
| China Tianying | E-methanol (EU standard)200,000 t/yr supply capacity planned for 2026 | — (offtake orders) | Signed | B |
| Envision Energy (Chifeng zero-carbon park) | Green ammonia13,000 t (first vessel Feb 2026; batch arrived Mar 2026) | South Korea | Delivered | B |
| Goldwind Xing'an League project (Inner Mongolia) | Green methanol (biomass feedstock)c. 500 t (first commercial batch, via Yingkou to Busan) | South Korea (Busan) | Delivered (bunkered) | B |
| SPIC (Daan wind-PV-to-green-ammonia project) | Green ammonia3,750 t (FOB Lianyungang; largest single-batch export worldwide) | South Korea | Delivered | B |
| SPIC Songyuan hydrogen park (Jilin) | Green ammonia (marine fuel grade)Volume not disclosed | — (offtake contract) | Signed | B |
| Shanghai Electric Taonan project (Jilin) | Green methanol (biomass feedstock)3,643 t bunkered in one operation (8,000 t cumulative by Aug) | France (bunkered at Shanghai port) | Delivered (bunkered) | B |
A company appears here only because at least one export event has been publicly reported since 2026. Companies that appear under more than one name in the sources — a European subsidiary, a listed holding — are grouped under one name.